2021年研究生招生夏令营考核结果
新闻与传播系 | ||||||||||||
新闻传播学(学术型) | ||||||||||||
排名 | 申请编号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 综合得分 | 考核等级 | ||||||
1 | 202105914 | 毛欣越 | 学术型 | 新闻传播学 | 195 | 优秀营员 | ||||||
2 | 202113571 | 武沛颍 | 学术型 | 新闻传播学 | 194 | 优秀营员 | ||||||
3 | 202115672 | 郭 航 | 学术型 | 新闻传播学 | 194 | 优秀营员 | ||||||
4 | 202109420 | 张 晶 | 学术型 | 新闻传播学 | 192 | 优秀营员 | ||||||
5 | 202105355 | 刘 畅 | 学术型 | 新闻传播学 | 191 | 优秀营员 | ||||||
6 | 202104937 | 郭雨璠 | 学术型 | 新闻传播学 | 189 | 优秀营员 | ||||||
7 | 202109318 | 林 苗 | 学术型 | 新闻传播学 | 188 | 优秀营员 | ||||||
8 | 202106009 | 李亦飞 | 学术型 | 新闻传播学 | 186 | 优秀营员 | ||||||
9 | 202108091 | 李依雨 | 学术型 | 新闻传播学 | 185 | 优秀营员 | ||||||
10 | 202115680 | 陈雨珺 | 学术型 | 新闻传播学 | 183 | 优秀营员 | ||||||
11 | 202102772 | 韩舒尧 | 学术型 | 新闻传播学 | 182 | 优秀营员 | ||||||
12 | 202107064 | 覃 滢 | 学术型 | 新闻传播学 | 181 | 优秀营员 | ||||||
13 | 202102629 | 盛友又 | 学术型 | 新闻传播学 | 180 | 优秀营员 | ||||||
14 | 202111145 | 刘睿睿 | 学术型 | 新闻传播学 | 179 | 优秀营员 | ||||||
15 | 202108695 | 周吴君京 | 学术型 | 新闻传播学 | 177 | 优秀营员 | ||||||
16 | 202104985 | 唐 颖 | 学术型 | 新闻传播学 | 176 | 优秀营员 | ||||||
17 | 202115622 | 王凌波 | 学术型 | 新闻传播学 | 175 | 优秀营员 | ||||||
18 | 202105371 | 吴玮琦 | 学术型 | 新闻传播学 | 174 | 优秀营员 | ||||||
19 | 202112316 | 曾维涵 | 学术型 | 新闻传播学 | 173 | 优秀营员 | ||||||
20 | 202106180 | 刘若雨 | 学术型 | 新闻传播学 | 171 | 优秀营员 | ||||||
21 | 202112677 | 于月新 | 学术型 | 新闻传播学 | 170 | 优秀营员 | ||||||
22 | 202111104 | 李 彤 | 学术型 | 新闻传播学 | 168 | 优秀营员 | ||||||
23 | 202114530 | 王思未 | 学术型 | 新闻传播学 | 167 | 优秀营员 | ||||||
24 | 202105197 | 张萌萌 | 学术型 | 新闻传播学 | 166 | 优秀营员 | ||||||
25 | 202110844 | 赵媛媛 | 学术型 | 新闻传播学 | 165 | 优秀营员 | ||||||
26 | 202105345 | 季思岑 | 学术型 | 新闻传播学 | 164 | 优秀营员 | ||||||
27 | 202106450 | 刘晓阳 | 学术型 | 新闻传播学 | 162 | 优秀营员 | ||||||
28 | 202109681 | 何思妍 | 学术型 | 新闻传播学 | 161 | 优秀营员 | ||||||
29 | 202114235 | 吕 耀 | 学术型 | 新闻传播学 | 160 | 优秀营员 | ||||||
30 | 202108738 | 廖朗星 | 学术型 | 新闻传播学 | 159 | 优秀营员 | ||||||
31 | 202104994 | 刘雨凡 | 学术型 | 新闻传播学 | 158 | 优秀营员 | ||||||
32 | 202108574 | 陈佳逸 | 学术型 | 新闻传播学 | 156 | 优秀营员 | ||||||
33 | 202105078 | 王雨嫣 | 学术型 | 新闻传播学 | 155 | 优秀营员 | ||||||
34 | 202111141 | 潘 颜 | 学术型 | 新闻传播学 | 153 | 优秀营员 | ||||||
35 | 202105064 | 袁 跃 | 学术型 | 新闻传播学 | 152 | 优秀营员 | ||||||
36 | 202115049 | 沈 雪 | 学术型 | 新闻传播学 | 151 | 优秀营员 | ||||||
37 | 202105015 | 张 然 | 学术型 | 新闻传播学 | 150 | 优秀营员 | ||||||
38 | 202109585 | 蓝剑锋 | 学术型 | 新闻传播学 | 149 | 优秀营员 | ||||||
39 | 202105265 | 杜兰娟 | 学术型 | 新闻传播学 | 147 | 优秀营员 | ||||||
40 | 202110450 | 宋飞颐 | 学术型 | 新闻传播学 | 146 | 优秀营员 | ||||||
41 | 202115665 | 陈丽敏 | 学术型 | 新闻传播学 | 145 | 优秀营员 | ||||||
42 | 202105224 | 蔡静远 | 学术型 | 新闻传播学 | 144 | 优秀营员 | ||||||
43 | 202109421 | 王盛乾 | 学术型 | 新闻传播学 | 143 | 优秀营员 | ||||||
44 | 202105106 | 武 阳 | 学术型 | 新闻传播学 | 141 | 优秀营员 | ||||||
45 | 202108534 | 冯紫薇 | 学术型 | 新闻传播学 | 140 | 优秀营员 | ||||||
46 | 202115259 | 王 琰 | 学术型 | 新闻传播学 | 138 | 优秀营员 | ||||||
47 | 202105014 | 金钱熠 | 学术型 | 新闻传播学 | 137 | 优秀营员 | ||||||
48 | 202111205 | 钟鸿倩 | 学术型 | 新闻传播学 | 136 | 优秀营员 | ||||||
49 | 202108770 | 诸玟希 | 学术型 | 新闻传播学 | 135 | 优秀营员 | ||||||
50 | 202105071 | 王一凡 | 学术型 | 新闻传播学 | 134 | 优秀营员 | ||||||
51 | 202106577 | 潘晓蕾 | 学术型 | 新闻传播学 | 132 | 优秀营员 | ||||||
52 | 202108473 | 朱姿伊 | 学术型 | 新闻传播学 | 131 | 优秀营员 | ||||||
53 | 202116124 | 曹旭诚 | 学术型 | 新闻传播学 | 130 | 优秀营员 | ||||||
54 | 202105391 | 湛玛钰 | 学术型 | 新闻传播学 | 128 | 营员 | ||||||
55 | 202105261 | 徐冠群 | 学术型 | 新闻传播学 | 128 | 营员 | ||||||
56 | 202113819 | 黄盈佳 | 学术型 | 新闻传播学 | 127 | 营员 | ||||||
57 | 202106253 | 王雪名 | 学术型 | 新闻传播学 | 127 | 营员 | ||||||
58 | 202105317 | 李沁芳 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 | ||||||
59 | 202108631 | 余舒文 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 | ||||||
60 | 202107675 | 蒲韵莎 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 | ||||||
61 | 202108109 | 冉 楠 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 | ||||||
62 | 202113448 | 单亚楠 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 | ||||||
63 | 202113723 | 张逸凡 | 学术型 | 新闻传播学 | 126 | 营员 | ||||||
64 | 202111730 | 卢 也 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
65 | 202112530 | 宋宝婧 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
66 | 202105488 | 卢涵文 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
67 | 202108381 | 华 婕 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
68 | 202109335 | 陈雨航 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
69 | 202113595 | 贾颖月 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
70 | 202108814 | 苏经俐 | 学术型 | 新闻传播学 | 125 | 营员 | ||||||
71 | 202110219 | 尚 佳 | 学术型 | 新闻传播学 | 124 | 营员 | ||||||
72 | 202110246 | 吴 婷 | 学术型 | 新闻传播学 | 124 | 营员 | ||||||
73 | 202105450 | 彭丹妮 | 学术型 | 新闻传播学 | 124 | 营员 | ||||||
74 | 202105727 | 李明圆 | 学术型 | 新闻传播学 | 123 | 营员 | ||||||
75 | 202105885 | 肖 雪 | 学术型 | 新闻传播学 | 123 | 营员 | ||||||
76 | 202113892 | 蔡寓敏 | 学术型 | 新闻传播学 | 123 | 营员 | ||||||
77 | 202115254 | 胡敏佳 | 学术型 | 新闻传播学 | 123 | 营员 | ||||||
78 | 202110150 | 徐晓妍 | 学术型 | 新闻传播学 | 123 | 营员 | ||||||
79 | 202105079 | 李亭竹 | 学术型 | 新闻传播学 | 122 | 营员 | ||||||
80 | 202105201 | 蔡宇轩 | 学术型 | 新闻传播学 | 122 | 营员 | ||||||
81 | 202115652 | 郑淑芬 | 学术型 | 新闻传播学 | 122 | 营员 | ||||||
82 | 202115170 | 黄 煜 | 学术型 | 新闻传播学 | 122 | 营员 | ||||||
83 | 202104946 | 郭欣然 | 学术型 | 新闻传播学 | 121 | 营员 | ||||||
84 | 202105033 | 冯心怡 | 学术型 | 新闻传播学 | 121 | 营员 | ||||||
85 | 202106024 | 高晨婧 | 学术型 | 新闻传播学 | 121 | 营员 | ||||||
86 | 202106061 | 耿吴菁 | 学术型 | 新闻传播学 | 121 | 营员 | ||||||
87 | 202115023 | 佟蔚颖 | 学术型 | 新闻传播学 | 121 | 营员 | ||||||
88 | 202104971 | 马晓琳 | 学术型 | 新闻传播学 | 120 | 营员 | ||||||
89 | 202107011 | 王逸潇 | 学术型 | 新闻传播学 | 120 | 营员 | ||||||
90 | 202114249 | 宋嘉慧 | 学术型 | 新闻传播学 | 120 | 营员 | ||||||
新闻与传播(专业学位) | ||||||||||||
排名 | 申请编号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 综合得分 | 考核等级 | ||||||
1 | 202116320 | 廖 婧 | 专业型 | 新闻与传播 | 192 | 优秀营员 | ||||||
2 | 202105110 | 冯韦隽 | 专业型 | 新闻与传播 | 188 | 优秀营员 | ||||||
3 | 202103040 | 段靖宇 | 专业型 | 新闻与传播 | 184 | 优秀营员 | ||||||
4 | 202105487 | 李刘覃珂 | 专业型 | 新闻与传播 | 180 | 优秀营员 | ||||||
5 | 202106695 | 邱 晨 | 专业型 | 新闻与传播 | 176 | 优秀营员 | ||||||
6 | 202112331 | 彭美琪 | 专业型 | 新闻与传播 | 172 | 优秀营员 | ||||||
7 | 202112704 | 周贞璇 | 专业型 | 新闻与传播 | 168 | 优秀营员 | ||||||
8 | 202106834 | 方青清 | 专业型 | 新闻与传播 | 164 | 优秀营员 | ||||||
9 | 202105311 | 蔡佳雯 | 专业型 | 新闻与传播 | 160 | 优秀营员 | ||||||
10 | 202115394 | 杨丰玮 | 专业型 | 新闻与传播 | 156 | 优秀营员 | ||||||
11 | 202112495 | 陈家欣 | 专业型 | 新闻与传播 | 152 | 优秀营员 | ||||||
12 | 202111401 | 张伟杰 | 专业型 | 新闻与传播 | 148 | 优秀营员 | ||||||
13 | 202115521 | 张瑜晨 | 专业型 | 新闻与传播 | 140 | 优秀营员 | ||||||
14 | 202100975 | 周雯琪 | 专业型 | 新闻与传播 | 136 | 营员 | ||||||
15 | 202115144 | 吕缇萦 | 专业型 | 新闻与传播 | 135 | 营员 | ||||||
16 | 202104735 | 李欣彤 | 专业型 | 新闻与传播 | 133 | 营员 | ||||||
17 | 202114065 | 盛于蓝 | 专业型 | 新闻与传播 | 132 | 营员 | ||||||
18 | 202115040 | 刘 爽 | 专业型 | 新闻与传播 | 132 | 营员 | ||||||
19 | 202105494 | 黄一清 | 专业型 | 新闻与传播 | 131 | 营员 | ||||||
20 | 202111295 | 王 妍 | 专业型 | 新闻与传播 | 130 | 营员 | ||||||
21 | 202116081 | 王嘉茚 | 专业型 | 新闻与传播 | 130 | 营员 | ||||||
22 | 202112390 | 彭雅婷 | 专业型 | 新闻与传播 | 130 | 营员 | ||||||
文化产业管理系 新闻传播学(文化产业管理方向)(学术型) | ||||||||||||
排名 | 申请编号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 综合得分 | 考核等级 | ||||||
1 | 202106434 | 赵柏屹 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 176 | 优秀营员 | ||||||
2 | 202113817 | 叶 健 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 175 | 优秀营员 | ||||||
3 | 202112295 | 黄卓行 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 175 | 优秀营员 | ||||||
4 | 202105104 | 徐子尧 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 173 | 优秀营员 | ||||||
5 | 202105344 | 成思熠 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 171 | 优秀营员 | ||||||
6 | 202105434 | 吴 平 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 167 | 优秀营员 | ||||||
7 | 202102052 | 甘雪娜 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 166 | 优秀营员 | ||||||
8 | 202106859 | 王馨钥 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 165 | 优秀营员 | ||||||
9 | 202105614 | 王禹鑫 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 164 | 优秀营员 | ||||||
10 | 202111568 | 牛 帅 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 163 | 优秀营员 | ||||||
11 | 202109644 | 曹雨姗 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 157 | 优秀营员 | ||||||
12 | 202104729 | 郭艺涵 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 155 | 优秀营员 | ||||||
13 | 202105111 | 陈涵清 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 153 | 优秀营员 | ||||||
14 | 202115243 | 周乐莹 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 132 | 营员 | ||||||
15 | 202110611 | 陈思远 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 131 | 营员 | ||||||
16 | 202110837 | 彩丽塔娜·马木提 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 130 | 营员 | ||||||
17 | 202108884 | 涂晓晗 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理方向) | 127 | 营员 | ||||||
电影电视系 艺术(广播电视)(专业学位) | ||||||
排名 | 申请编号 | 姓名 | 申请类别 | 报考专业 | 综合得分 | 考核等级 |
1 | 202106610 | 何陈孜伊 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 184 | 优秀营员 |
2 | 202115409 | 陈扁舟 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 181 | 优秀营员 |
3 | 202105008 | 江承超 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 177 | 优秀营员 |
4 | 202111726 | 丁焕鑫 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 175 | 优秀营员 |
5 | 202106088 | 艾克达·艾木如拉 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 172 | 优秀营员 |
6 | 202108953 | 张炜婕 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 170 | 优秀营员 |
7 | 202112049 | 李清晨 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 167 | 优秀营员 |
8 | 202105103 | 潘雨薇 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 165 | 优秀营员 |
9 | 202108161 | 徐歌璐 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 163 | 优秀营员 |
10 | 202114675 | 张乐薇 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 161 | 优秀营员 |
11 | 202114038 | 陈云鸽 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 152 | 营员 |
12 | 202105635 | 韩筱蔓 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 147 | 营员 |
13 | 202114743 | 谢来我 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 143 | 营员 |
14 | 202111267 | 何 萱 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 140 | 营员 |
15 | 202114382 | 马姝胭 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 137 | 营员 |
16 | 202110424 | 边子捷 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 134 | 营员 |
17 | 202109916 | 陈楚祎 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 133 | 营员 |
18 | 202105798 | 张学睿 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 129 | 营员 |
19 | 202113096 | 余虹漫 | 专业型 | 艺术(广播电视) | 127 | 营员 |
说明:“优秀营员”若获得所在学校推免资格并申请我院,学院将根据接收规模,按照成绩从高分到低分录取,额满为止。
威廉希尔手机版网址 2021年研究生招生夏令营考核结果.pdf