2020年硕士研究生招生复试通知
一、本次硕士招生计划
类型 | 招生专业代码及名称 | 2020年招生计划 | 推免生已录取 | 本次招生计划 | 备注 |
学术学位 | 050300新闻传播学 | 13 | 13 | / | 仅招收推免生 |
专业学位 | 055200新闻与传播 | 23 | 2 | 21 | |
学术学位 | 050300新闻传播学 (文化产业管理) | 11 | 7 | 4 | |
专业学位 | 055200新闻与传播 (文化产业管理) | 7 | / | 7 | 全部从学术学位050300新闻传播学(文化产业管理)调剂招生 |
专业学位 | 135100艺术(广播电视) | 6 | 2 | 4 |
注:1、不含推免生专项计划已录取名额;2、非全日制和专项计划名额单列。
二、复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
055200 | 新闻与传播 | 55 | 60 | 90 | 90 | 369 |
050300 | 新闻传播学(文化产业管理) | 55 | 60 | 90 | 90 | 415 |
135100 | 艺术(广播电视) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
新闻与传播(单独考试) | 按照学校政策执行,同教育部相同学科A类考生线 | |||||
少数民族骨干计划 | 按照学校政策执行,单科比学校相同学科门类普通线降5分,总分比学校相同学科门类普通线降总分满分值的5%。 |
备注:1、按照专业划分数线;
2、全日制和非全日制同一分数线。
三、复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
新闻传播系 | ||||||||
1 | 102480122001773 | 吴业文 | 新闻与传播 | 78 | 80 | 117 | 124 | 399 |
2 | 102480122001813 | 熊慧敏 | 新闻与传播 | 77 | 84 | 120 | 115 | 396 |
3 | 102480122001733 | 苏佳雯 | 新闻与传播 | 74 | 86 | 115 | 116 | 391 |
4 | 102480122001701 | 杨添艺 | 新闻与传播 | 80 | 76 | 131 | 100 | 387 |
5 | 102480122010031 | 朱格 | 新闻与传播 | 71 | 66 | 140 | 110 | 387 |
6 | 102480122012287 | 陈嘉惠 | 新闻与传播 | 74 | 79 | 117 | 111 | 381 |
7 | 102480122016642 | 路文廷 | 新闻与传播 | 75 | 85 | 124 | 96 | 380 |
8 | 102480122015026 | 周景怡 | 新闻与传播 | 75 | 84 | 118 | 102 | 379 |
9 | 102480122014857 | 房久仙 | 新闻与传播 | 70 | 82 | 115 | 109 | 376 |
10 | 102480122011163 | 马纳川 | 新闻与传播 | 74 | 79 | 115 | 106 | 374 |
11 | 102480122015019 | 余洋 | 新闻与传播 | 68 | 77 | 111 | 118 | 374 |
12 | 102480122020475 | 王薇 | 新闻与传播 | 72 | 85 | 114 | 103 | 374 |
13 | 102480122016816 | 王仪 | 新闻与传播 | 78 | 80 | 108 | 106 | 372 |
14 | 102480122013457 | 吴金金 | 新闻与传播 | 74 | 86 | 109 | 102 | 371 |
15 | 102480122019940 | 李圆圆 | 新闻与传播 | 74 | 82 | 117 | 98 | 371 |
16 | 102480122020919 | 周晓茵 | 新闻与传播 | 65 | 79 | 107 | 120 | 371 |
17 | 102480122022380 | 于媛媛 | 新闻与传播 | 76 | 76 | 118 | 101 | 371 |
18 | 102480122022672 | 何雪梅 | 新闻与传播 | 79 | 73 | 118 | 101 | 371 |
19 | 102480122001749 | 杨雪婷 | 新闻与传播 | 69 | 71 | 109 | 121 | 370 |
20 | 102480122001789 | 张雯敏 | 新闻与传播 | 71 | 74 | 106 | 118 | 369 |
21 | 102480122011882 | 韩宇航 | 新闻与传播 | 71 | 83 | 110 | 105 | 369 |
22 | 102480122013454 | 姜天慧 | 新闻与传播 | 67 | 76 | 124 | 102 | 369 |
少数民族骨干计划 | ||||||||
1 | 102480122022739 | 那晓婷 | 新闻与传播 | 66 | 78 | 111 | 103 | 358 |
2 | 102480122023383 | 陈娅玲 | 新闻与传播 | 67 | 70 | 91 | 110 | 338 |
文化产业管理系 | ||||||||
1 | 102480122002151 | 俞思哲 | 新闻传播学(文化产业管理) | 74 | 83 | 139 | 148 | 444 |
2 | 102480122002144 | 杨菲 | 新闻传播学(文化产业管理) | 71 | 84 | 137 | 148 | 440 |
3 | 102480122002159 | 梁海萍 | 新闻传播学(文化产业管理) | 74 | 81 | 137 | 148 | 440 |
4 | 102480122010009 | 皮佳萱 | 新闻传播学(文化产业管理) | 75 | 76 | 136 | 148 | 435 |
5 | 102480122012989 | 应紫 | 新闻传播学(文化产业管理) | 65 | 82 | 135 | 148 | 430 |
6 | 102480122017429 | 刘璇 | 新闻传播学(文化产业管理) | 73 | 86 | 136 | 128 | 423 |
7 | 102480122011256 | 李毅 | 新闻传播学(文化产业管理) | 73 | 83 | 126 | 140 | 422 |
8 | 102480122012988 | 徐涛 | 新闻传播学(文化产业管理) | 65 | 74 | 132 | 148 | 419 |
9 | 102480122015848 | 余柔娴 | 新闻传播学(文化产业管理) | 66 | 87 | 131 | 135 | 419 |
10 | 102480122020216 | 陈久依 | 新闻传播学(文化产业管理) | 72 | 79 | 119 | 148 | 418 |
11 | 102480122022388 | 周欣琰 | 新闻传播学(文化产业管理) | 70 | 74 | 133 | 140 | 417 |
12 | 102480122018800 | 南紫晗 | 新闻传播学(文化产业管理) | 72 | 84 | 116 | 143 | 415 |
影视系 | ||||||||
全日制 | ||||||||
1 | 102480122002140 | 张家宁 | 艺术(广播电视) | 71 | 80 | 128 | 130 | 409 |
2 | 102480122002126 | 王莹 | 艺术(广播电视) | 64 | 83 | 120 | 123 | 390 |
3 | 102480122014297 | 王梓全 | 艺术(广播电视) | 66 | 60 | 127 | 122 | 375 |
4 | 102480122002141 | 王璐 | 艺术(广播电视) | 75 | 62 | 105 | 125 | 367 |
5 | 102480122019798 | 周嘉璠 | 艺术(广播电视) | 59 | 52 | 127 | 122 | 360 |
非全日制 | ||||||||
1 | 102480122012986 | 顾遇 | 艺术(广播电视) | 66 | 75 | 125 | 136 | 402 |
2 | 102480122013329 | 金多加 | 艺术(广播电视) | 71 | 70 | 120 | 131 | 392 |
3 | 102480122002132 | 朱杰 | 艺术(广播电视) | 66 | 68 | 112 | 125 | 371 |
4 | 102480122002125 | 武伟杰 | 艺术(广播电视) | 62 | 67 | 112 | 128 | 369 |
注:线上远程复试,复试方案近日公布。